汇率表+ 查看更多
汇率表
+ 查看更多
汇率(美金/当地货币) | |||||||||
适用月份 | 尼日利亚 | 肯尼亚 | 埃及 | 科特迪瓦 | 摩洛哥 | 加纳 | 乌干达 | 塞内加尔 | 南非 |
2021年1月 | 480NGN | 115KES | 16.8 EGP | 570XOF | 9.5MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 17.8ZAR |
2020年 12月15日起 | 480NGN | 115KES | 16.8 EGP | 570XOF | 9.5MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 17.8ZAR |
2020年11月~12月14日 | 450NGN | 110KES | 16.8 EGP | 570XOF | 9.5MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 17.8ZAR |
2020年10月 | 450NGN | 110KES | 16.8 EGP | 570XOF | 9.5MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 17.8ZAR |
2020年9月 | 415NGN | 110KES | 16.8 EGP | 617XOF | 10.1MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 617XOF | 20.3ZAR |
2020年8月 | 415NGN | 110KES | 16.8 EGP | 617XOF | 10.1MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 617XOF | 20.3ZAR |
2020年7月 | 415NGN | 110KES | 16.8 EGP | 617XOF | 10.1MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 617XOF | 20.3ZAR |
注:汇率是对于账单的付款日计算。