---历史价格公式变动通知---
1)历史公告
1)历史公告
2)运费变更
2)运费变更
3)汇率变更
3)汇率变更
公告1. 2019年8月1日起:所有站点的运费和汇率都有了变动,详细可以查看图片内容。

公告2.2019年10月1日起取消了免邮政策,且EG&MA站点的运费改为$26.5/KG&19.2/KG,商户可以查看图片内容。

价格变动时间/ 站点 | 2019.7.31前 | 2019.8.1-9.30 | 2019.10.1-至今 |
尼日利亚 | 运费:$4.2/KG | 运费&清关费: $7.8/KG | 运费&清关费: $7.8/KG |
清关费:$3.3/KG | |||
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
肯尼亚 | 运费:$7.7/kg | 运费&清关费: $13.5/KG | 运费&清关费: $13.5/KG |
清关费:0 | |||
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
埃及 | 运费:$14.5/kg | 运费&清关费:$17/KG | 运费&清关费:$26.5/KG |
清关费:0 | |||
体积计算方式 | 长X宽X高/5000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
科特迪瓦 | 运费:$14.4/KG | 运费&清关费:$14.2/KG | 运费&清关费:$14.2/KG |
清关费:26.28% (On CIF Price) | |||
VAT:18% | VAT:18% | VAT:18% | |
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
摩洛哥 | 运费:$12.8/KG | 运费&清关费:$20.8/KG | 运费&清关费:$19.2/KG |
清关费:0 | |||
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
加纳 | 运费:$5.4/KG | 运费&清关费:$13.9/KG | 运费&清关费:$13.9/KG |
清关费:22.5% (On CIF Price) | |||
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
乌干达 | 运费:$13.42/KG | 运费&清关费:$11.4/KG | 运费&清关费:$11.4/KG |
清关费:0 | |||
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
塞内加尔 | 未开放 | 运费&清关费:$12.5/KG | 运费&清关费:$12.5/KG |
VAT:18% | VAT:18% | ||
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
南非 | 未开放 | 自11月中旬起开放 运费&清关费:$14/KG | 运费&清关费:$14/KG |
体积计算方式 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 | 长X宽X高/6000 |
汇率(美金/当地货币) | |||||||||
国家 Country | 尼日利亚 | 肯尼亚 | 埃及 | 科特迪瓦 | 摩洛哥 | 加纳 | 乌干达 | 塞内加尔 | 南非 |
汇率 2019.7.31前 | 370 NGN | 105KES | 17.25EGP | 575XOF | 9.5MAD | 5GHS | 3800UGX | 无数据 | 无数据 |
汇率 2019.8.1后 | 370 NGN | 105KES | 17.7EGP | 580XOF | 9.6MAD | 5.5GHS | 3800UGX | 590FCFA | 15ZAR |
满意度评分
✖