Smart QC是指包裹到达国内分拣中心(即Seko仓库)会被抽检的情况,仓库会以产品的包装和详情是否与线上的一致,并作为通过的评判标准。
详情看JG Smart QC指南 中文版
以下图表是总结出的Smart QC的规则,请商户依据以下规则优化产品内容:
类别 | 具体情况 | 是否通过Smart QC |
手机产品 | 手机盒子没有塑封或者封条 | × |
手机盒子的颜色与前台的不一致 | × | |
没有IMEI码(翻新机除外) | × | |
电子配件 | 产品与图片有差别(形状、品牌、内存、长度、描述) | × |
产品质量有问题(裂痕、刮痕) | × | |
产品是耳机壳的保护套,首图出现耳机作为参照物,标题有写明售卖的是耳机壳保护套 | × | |
产品是耳机保护套,首图只是耳机保护套,无耳机做为参照物。 | √ | |
产品是耳机壳,首图出现耳机作为参照物,标题有写明售卖的是耳机壳 | × | |
品牌产品 (Brand的填写) | 前台:Fashion;实物:Kamiza | √ |
前台:ABC ; 实物:CBA (实际品牌与前台显示的不一致) | × | |
前台:ABC;实物:无品牌或找不到品牌信息 | × | |
服装 | 手写尺码 | × |
前台有尺码变量/或单一尺码,实物无尺码信息 | × | |
一个SKU以颜色做变量的 | × | |
实物颜色与主图一致,Main color填写错误,且标题无写明颜色 | × | |
实物颜色与主图一致,Main color填写错误,但标题清楚写明颜色。 | √ | |
实物图片与图片镜像对称 | √ | |
实物缝合不好,或有破损 | × | |
鞋子 | 实物品牌与前台显示的不同 | × |
形状设计、颜色、尺码与前台不一致 | × | |
尺码是手写的形式 | × | |
产品破损或有污渍 | × | |
实物码数与前台变量不同(如实物中国码变量是欧码),并且主图没有尺码对照表 | × | |
实物码数与前台变量不同,但是主图有尺码对照表 | √ | |
配饰类:手表、眼镜、包包等 | 实物表盘的形状/颜色与前台不一致 | × |
产品是表带,第一张主图带有表盘 | × | |
抽查禁运品(常见类型) 注意: Smart-QC不承担拦截全部禁运品的责任。 也即,Smart-QC只能抽查部分包裹。仍存在未被抽查的禁运品被海关拦截进而遭受500美金的罚款的情况。 | 爆炸品(如烟花爆竹、起爆引信、打火机等) | × |
气体(如压缩气体、干冰、灭火器、蓄气筒(无排放装置,不能再充气的)、救生器(可自动膨胀的)) | × | |
粉末(粉饼、痱子粉、爽身粉等) | × | |
液体(任何形式的液体、喷雾) | × | |
纯电池(电池、移动电源) | × | |
药(任何药品) | × | |
毒性和传染性物品(如农药、锂电池、催泪弹等) | × | |
电子烟、榴莲、医用口罩、体温计 | × | |
刀具和武器 (任何形式与材质的刀具,含瑞士军刀等工具刀、涉及“武器”和“ | × | |
包裹里有纸条 | 包裹里不能藏有无关产品操作的小纸条 | × |
Smart QC不合格
罚金是10美金/件(item),并且按次收费; QC失败的账单中显示为
Customer compensation for bad quality和。
QC失败后系统会发一封通知邮件,请商户及时查看并再重寄一件正确的产品到指定仓(仅针对于发错产品颜色、鞋码此类的错误),请注意需在时效之内。
针对品牌不符合,请自行在商品做贴牌的动作。(比如可在TB购买自制品牌贴纸,贴在相应的商品包装或商品上即可。)
详情请参考Jumia卖家大学的罚款政策
详情请参考Jumia相应指引
Jumia QC GuidelinesJumia 中文版
Jumia QC GuidelinesJumia 中文版
Packing Guidelines 和参考Jumia大学的包装指南
点击这里了解更多关于Jumia包装指南
h
h