汇率(当地货币/美金) | |||||||||
适用月份 | 尼日利亚 NG | 肯尼亚 KE | 埃及 EG | 科特迪瓦 IC | 摩洛哥 MA | 加纳 GH | 乌干达 UG | 塞内加尔 SN | 南非 SA |
2022年4月1日起 | 480NGN | 115KES | 18.5EGP | 600XOF | 10MAD | 6.9GHS | 3700UGX | 600XOF | 15.5ZAR |
2022年3月15日起 | 480NGN | 115KES | 16.0EGP | 600XOF | 9.5MAD | 6.9GHS | 3700UGX | 600XOF | 15.5ZAR |
2022年2月1日起 | 480NGN | 115KES | 16.0EGP | 600XOF | 9.5MAD | 6.3GHS | 3700UGX | 600XOF | 16.5ZAR |
2021年10月1日 ~ 12月31日 | 550NGN | 111KES | 16.0EGP | 570XOF | 9.0MAD | 6.3GHS | 3700UGX | 570XOF | 15.0ZAR |
2021年9月1日 ~ 9月30日 | 520NGN | 111KES | 16.0EGP | 570XOF | 9.0MAD | 6.3GHS | 3700UGX | 570XOF | 15.0ZAR |
2021年7月1日-8月31日 | 500NGN | 111KES | 16.0EGP | 560XOF | 9.0MAD | 6.0GHS | 3700UGX | 560XOF | 14.5ZAR |
2021年4月1日~6月30日 | 490NGN | 115KES | 16.5 EGP | 570XOF | 9.3MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 15.5ZAR |
2021年2月15日~3月31日 | 490NGN | 115KES | 16.5 EGP | 570XOF | 9.3MAD | 6.0GHS | 3900UGX | 570XOF | 16.0ZAR |
注:汇率结算生效日期以账单结算日期为准,即为妥投订单日期。